Valor
10.680.000
Puntos
18
M. Pts.
18,0
Fuerza
100
Evolución
Ayer | 10.680.000 | 0 | |
Hace 15 días | 9.980.000 | 700.000 | |
Hace 30 días | 8.440.000 | 2.240.000 |
Extra
Total | Casa | Fuera | |
---|---|---|---|
Puntos | 18 | 18 | 0 |
Media de puntos | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
Fuerza | 100 | 100 | 0 |
Rendimiento | 100 | 100 | 0 |
Nota media ★ | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Goles (Penaltis) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
Media minutos | 90 | 90 | 0 |
Partidos jugados (suplente) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
Partidos
J | Partido | Pts | ★ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 10 | 90 |